Unsere Fräsanlagen
| Hersteller | Arbeitsbereich [mm] | Steureung |
|---|---|---|
| Zayer | x=3000 y=1250 z=900 | Heidenhain |
| Wanderer | x=2000 y=710 z=950 | Sinumerik 8 |
| Wanderer | x=2000 y=710 z=950 | Sinumerik 8 |
| Heckert | x=1800 y=600 z=500 | Heidenhain |
| Okk | x= 1020 y= 510 z= 560 | Fanuc |
| Maho | x=900 y=500 z=500 | Philips |
| Deckel | x=700 y=460 z=450 | Dialog 4 |
| Maho | x= 500 y= 380 z= 355 | Heidenhain |
| Maho | x= 500 y= 380 z= 355 | Heidenhain |
Durch unsere
Erfahrung in der Blechumformung
sind wir in der Lage Ihre Probleme zu lösen.